|
2009 |
Vereinsmeisterschaft |
2009 |
| LG aufgelegt Seniorinnen | Luftpistole Schützen | LG aufgelegt Senioren | |||||
| Ricarda Kominek | 297 Ringe | 1. | Andreas Frankiewicz | 344 Ringe | 1. | Bernd Schmidtke | 289 Ringe |
| 2. | Arno Wening | 334 Ringe | 2. | Carlo Wruck | 285 Ringe | ||
| 3. | 3. | Werner Terlinden | 279 Ringe | ||||
| KK 50m Aufgelegt Seniorinnen | KK 50m aufgelegt Senioren | Luftgewehr Damen | |||||
| Ricarda Kominek | 273 Ringe | 1. | Bernd Schmidtke | 271 Ringe | 1. | Ramona Schiwek | 347 Ringe |
| 2. | Carlo Wruck | 262 Ringe | 2. | Jessica Anna Hopp | 335 Ringe | ||
| 3. | 3. | ||||||
| Ordonnanzgewehr | Perkussions-Pistole | Unterhebelrepetierer | |||||
| Arno Wening | 119 Ringe |
1. |
Wening Arno |
136 Ringe |
1. | Arno Wening | 167 Ringe |
| 2. |
2. |
||||||
| 3. |
3. |
||||||
| Perkussions-Revolver | KK - Sportpistole | Perkussions-Gewehr | |||||
| Wening Arno | 112 Ringe | 1. | Arno Wening | 314 Ringe | 1. | Arno Wening | 124 Ringe |
| 2. | 2. | ||||||
| 3. | 3. |